歡迎訪問南宮市安盛氣體設(shè)備有限公司!
南宮市安盛氣體設(shè)備有限公司是一家“科技創(chuàng)新型企業(yè)”,公司生產(chǎn)、研制和開發(fā):高真空多層絕熱低溫液體管道、L-CNG汽車加氣站整套設(shè)備、LNG汽化調(diào)壓撬裝設(shè)備、樓宇調(diào)壓箱、CNG儲(chǔ)氣瓶組(集裝箱)、工業(yè)氣體氣瓶集裝閣、低溫液體泵、空溫式、水浴式汽化器、高壓氣體充裝及匯流設(shè)備、低壓集中供氣、小區(qū)供氣等。
真空軟管規(guī)格參數(shù)
低溫真空軟管主要應(yīng)用于運(yùn)輸:槽車充裝、卸車過程;貯槽與低溫液體設(shè)備間的連接 轉(zhuǎn)換;真空剛性管與低溫液體設(shè)備之間的轉(zhuǎn)換;其他有特殊技術(shù)、工藝要求的場所。
@采用雙層不銹鋼金屬軟管,夾層中釆用高真空多層絕熱復(fù)合結(jié)構(gòu),保冷效果好,使 用時(shí)軟管外表不結(jié)霜;
@彎曲半徑小,使用方便,長度可根據(jù)要求而定:
@可與真空管道配套連接;
@真空軟管兩端配以貯槽和槽車專用快速接頭,減少汽化損失。
高真空低溫軟管規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
規(guī)格mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
內(nèi)管mm) | φ18 | φ25 | φ32 | φ38 | φ45 | φ57 | φ65 | φ 89 | Φ108 |
外管(mm) | φ50 | φ65 | φ89 | φ89 | φ108 | φ114 | φ133 | φ159 | φ168 |
漏熱量(w/m) | 0. 99 | 0. 53 | 0. 63 | 0. 76 | 0. 90 | 1.01 | 1.30 | 1.59 | 1.93 |
工作壓力 | ≤20MPa (根據(jù)用戶實(shí)際要求設(shè)計(jì)) | ||||||||
設(shè)計(jì)溫度 | -196 °C | ||||||||
輸送介質(zhì) | LNG、 L02 、LN2、 LAr | ||||||||
真空夾層漏率Pa-m3/s | ≤1*10-10 | ||||||||
真空夾層漏放氣速率Pa-mVs | ≤1*10-8 | ||||||||
封口真空度Pa | ≤5*10-2 | ||||||||
液氮溫度下真空度Pa | ≤5*10-3 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40 °C-60 °C | ||||||||
夾層安全裝置開啟壓力 | 0. 6MPa | ||||||||
設(shè)計(jì)依據(jù) | 國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)《真空絕熱低溫管》 |
真空管的特點(diǎn)
▲管道夾層采用高真空多層絕熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使氣體 輻射、對流散熱可忽略不計(jì);
▲高真空絕熱材料的有效導(dǎo)熱系數(shù)?。ㄝ^發(fā)泡聚氨脂小100倍以上);
▲低溫管道之間采用“撐插式法蘭連接”,法蘭處 無冒汗結(jié)霜,其金屬的導(dǎo)熱大大降低。
▲高真空低溫絕熱管道的漏熱量較相同公稱直徑的 堆積絕熱管道漏熱量小10倍以上。
▲根據(jù)用戶需要在低溫管道上可增設(shè)真空截止閥、 止回閥、緊急切斷閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、安全系統(tǒng), 閥門不冒汗、不結(jié)霜。
由于低溫絕熱管道總漏熱量小,為企業(yè)帶來了可 觀的經(jīng)濟(jì)效益,因此LNG工程、大型鋼廠、化工等企 業(yè)大多改用高真空低溫絕熱管道輸送低溫液體。
低溫絕熱管道規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
規(guī)格(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN225 |
內(nèi)管(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ38 | φ45 | φ 57 | φ76 | φ89 | φ108 | φ133 | φ159 | φ219 | φ245 |
外管(mm) | φ76 | φ76 | φ89 | Φ89 | φ108 | φ114 | φ133 | φ159 | Φ159 | φ219 | φ219 | φ273 | φ325 |
漏熱量(w/m) | 0.49 | 0. 53 | 0. 63 | 0. 76 | 0. 90 | 1.01 | 1.30 | 1.59 | 1. 93 | 2.40 | 2. 87 | 3. 82 | 4. 29 |
工作壓力 | ≤20MPa (根據(jù)用戶實(shí)際要求設(shè)計(jì)) | ||||||||||||
設(shè)計(jì)溫度 | -196 °C | ||||||||||||
輸送介質(zhì) | LNG、 LO2 、LN2、 LAr | ||||||||||||
真空夾層漏率Pa ?m3/s | ≤1*10-10 | ||||||||||||
真空夾層漏放氣 速率Pa?m7s | ≤1*10-8 | ||||||||||||
封口真空度Pa | ≤5*10-2 | ||||||||||||
液氮溫度下真空度Pa | ≤5*10-3 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 | -40 °C-60 °C | ||||||||||||
夾層安全裝置開啟壓力 | 0. 6MPa | ||||||||||||
設(shè)計(jì)依據(jù) | 國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)《真空絕熱低溫管》 |
服務(wù)熱線
150-3098-2018
138-3191-4139
微信掃一掃